| Lokaler | 1-9 pers. | 10-40 pers. | 100 pers. | 200 pers. |
| Halvdag | ||||
| 08.00-12.00, 13.00–17.00, 17.30 – 21.00 |
2.950:- | 6.200:- | 8.600:- | 18.150:- |
| Heldag | ||||
| 08.00-17.00 | 4.200:- | 7.200:- | 10.300:- | 18.150:- |
| Före 08.00 efter 21.00 per timme | 580:- | 580:- | 890:- | 1.650:- |
| Linjekostnader | ISDN | ISDN | ||
| Inkommande videosamtal per linje | 200:- st. | |||
| Utgående videosamtal: se prislista | Prislista ISDN | |||
| Flerpartsmöten Bryggbokning Inspelning: Enl. offert |
||||
| Teknikertid utöver introduktion.Timpris | 500:- | |||
| Testuppkoppling | 250:- | |||
| Samtliga priser är exlusive moms | ||||
